Fransium
Penampilan
| ||||||||||||||||||||||
| Umum | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama, Simbol, Nombor | fransium, Fr, 87 | |||||||||||||||||||||
| Siri kimia | logam alkali | |||||||||||||||||||||
| Kumpulan, Kala, Blok | 1, 7, s | |||||||||||||||||||||
| Rupa | metallic | |||||||||||||||||||||
| Jisim atom | (223) g/mol | |||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Rn] 7s1 | |||||||||||||||||||||
| Bilangan elektron per petala | 2, 8, 18, 32, 18, 8, 1 | |||||||||||||||||||||
| Sifat fizikal | ||||||||||||||||||||||
| Keadaan | pepejal | |||||||||||||||||||||
| Ketumpatan (sekitar suhu bilik) | ? 1.87 g/cm³ | |||||||||||||||||||||
| Takat lebur | 300 K (27 °C, 80 °F) | |||||||||||||||||||||
| Takat didih | ? 950 K
(? 677 °C, ? °F) | |||||||||||||||||||||
| Haba pelakuran | ca. 2 kJ/mol | |||||||||||||||||||||
| Haba pengewapan | ca. 65 kJ/mol | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | ||||||||||||||||||||||
| Struktur hablur | kubus berpusat jasad | |||||||||||||||||||||
| Keadaan pengoksidaan | 1 (bes oksida kuat) | |||||||||||||||||||||
| Keelektronegatifan | 0.7 (skala Pauling) | |||||||||||||||||||||
| Tenaga pengionan | pertama: 380 kJ/mol | |||||||||||||||||||||
| Lain-lain | ||||||||||||||||||||||
| Sifat kemagnetan | ? | |||||||||||||||||||||
| Kerintangan elektrik | ? 3 µΩ·m | |||||||||||||||||||||
| Keberkonduktan haba | (300 K) ? 15 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||
| Nombor CAS | 7440-73-5 | |||||||||||||||||||||
| Isotop | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Rujukan | ||||||||||||||||||||||
Fransium ialah suatu unsur kimia dalam jadual berkala. Simbolnya ialah Fr dan nombor atomnya pula 87.
Jadual berkala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||||||||||||
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||||||||||||
| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||||||||
| Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | ||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||